RCYB系列懸掛式永磁除鐵器
概述:
RCYB系列懸掛式永磁除鐵器內(nèi)部采用高矯頑力,高剩磁的特殊永磁體組成復(fù)合磁系,具有磁場(chǎng)強(qiáng)、壽命長(zhǎng)、運(yùn)行可靠、無(wú)需維護(hù)等特點(diǎn)。與電磁除鐵器比較無(wú)需電能勵(lì)磁,具有顯著節(jié)能效果;無(wú)需控制電路,運(yùn)行可靠無(wú)故障;體積小易安裝等優(yōu)點(diǎn)。該機(jī)內(nèi)部磁路采用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),永磁芯八年內(nèi)磁力降低不超過(guò)5%,使用壽命可達(dá)15年以上。其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合JB/T8711-1998標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)永磁鐵吸附鐵磁物較多時(shí),人工用非磁性刮板清除或戴手套摘除,適合用于連續(xù)工作,含鐵較少的場(chǎng)合。
普通型主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 適應(yīng)帶寬 mm | 懸掛高度 h≤mm | 物料厚度 ≤mm | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 mT | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 重量 kg | 外型尺寸 | ||
L | D | H | |||||||
RCYB-4 | 400 | 125 | 60 | 60 | 2.5 | 115 | 400 | 300 | 230 |
RCYB-5 | 500 | 150 | 900 | 70 | 206 | 450 | 350 | 260 | |
RCYB-6 | 600 | 175 | 120 | 70 | 295 | 600 | 450 | 280 | |
RCYB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 450 | 650 | 500 | 300 | |
RCYB-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 680 | 950 | 950 | 380 | |
RCYB-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 1180 | 1100 | 1000 | 380 | |
RCYB-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 1670 | 1300 | 1340 | 420 | |
RCYB-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 2350 | 1500 | 1500 | 420 | |
RCYB-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 2850 | 1750 | 1750 | 450 |
超強(qiáng)型主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 適應(yīng)帶寬 mm | 懸掛高度 h≤mm | 物料厚度 ≤mm | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 mT | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 重量 kg | 外型尺寸 | |||
L | D | H | ||||||||
RCYB-4 | T1 | 400 | 125 | 60 | 90 | 2.5 | 90 | 125 | 300 | 230 |
T2 | 120 | 120 | 140 | 350 | 230 | |||||
T3 | 150 | 150 | 160 | 350 | 280 | |||||
RCYB-5 | T1 | 500 | 150 | 90 | 90 | 236 | 450 | 350 | 260 | |
T2 | 120 | 260 | 500 | 400 | 260 | |||||
T3 | 150 | 290 | 500 | 400 | 310 | |||||
RCYB-6 | T1 | 600 | 175 | 120 | 90 | 330 | 600 | 450 | 280 | |
T2 | 120 | 395 | 650 | 500 | 280 | |||||
T3 | 150 | 460 | 650 | 500 | 330 | |||||
RCYB-6.5 | T1 | 650 | 200 | 150 | 90 | 490 | 650 | 500 | 300 | |
T2 | 120 | 565 | 650 | 500 | 350 | |||||
T3 | 150 | 780 | 750 | 600 | 400 | |||||
RCYB-8 | T1 | 800 | 250 | 200 | 90 | 750 | 950 | 950 | 380 | |
T2 | 120 | 880 | 950 | 950 | 450 | |||||
T3 | 150 | 1180 | 1000 | 1000 | 500 | |||||
RCYB-10 | T1 | 1000 | 300 | 250 | 90 | 1480 | 1100 | 1000 | 380 | |
T2 | 120 | 1750 | 1100 | 1000 | 450 | |||||
T3 | 150 | 1945 | 1100 | 1100 | 500 | |||||
RCYB-12 | T1 | 1200 | 350 | 300 | 90 | 1890 | 1300 | 1340 | 420 | |
T2 | 120 | 2250 | 1300 | 1340 | 500 | |||||
T3 | 150 | 2250 | 1300 | 1440 | 550 | |||||
RCYB-14 | T1 | 1400 | 400 | 350 | 90 | 2600 | 1500 | 1500 | 420 | |
T2 | 120 | 3100 | 1500 | 1500 | 500 | |||||
T3 | 150 | 3950 | 1500 | 1550 | 620 | |||||
RCYB-16 | T1 | 1600 | 450 | 400 | 90 | 3200 | 1750 | 1750 | 460 | |
T2 | 120 | 2950 | 1750 | 1750 | 550 | |||||
T3 | 150 | 4860 | 1750 | 1800 | 680 |
RCYB系列懸掛式永磁除鐵器 本文被閱讀 1930 次