RCYA系列管道式永磁除鐵器
概述:
RCYAR1、RCYA2系列管道式永磁除鐵器包括無(wú)磁管道和永磁鐵兩部分,專用于對(duì)封閉管道內(nèi)非磁性物料除鐵,永磁除鐵器內(nèi)部采用高性能稀土強(qiáng)磁材料組成復(fù)合磁系。具有體積小、磁力大、重量輕、除鐵干凈、方便、無(wú)能耗、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。適合于無(wú)輸送皮帶,只能提供下料溜槽的場(chǎng)合。當(dāng)散狀物料經(jīng)過(guò)管道式永磁除鐵器時(shí),鐵雜物被高場(chǎng)強(qiáng)的永磁鐵所吸附,清除鐵雜質(zhì)時(shí),打開管道專用門將雜質(zhì)取出。該設(shè)備適用于含鐵量較少的場(chǎng)合,含鐵較多的場(chǎng)合應(yīng)選用自卸式除鐵器或RCYG系列精細(xì)除鐵器。主要應(yīng)用于水泥、化工、煤炭、塑料、耐火材料、建材等行業(yè)的下料管道中清除雜質(zhì)。
主要技術(shù)參數(shù):
RCYA1系列永磁除鐵器主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號(hào) | 適應(yīng)產(chǎn)量 ≤T/h | 管道外形尺寸 L×W×Hmm | 永磁鐵外形尺寸 L×W×H | 法蘭接口外形尺寸 L×Wmm | 適應(yīng)坡度與 地面夾角 | 重量kg | 適應(yīng)物料 |
RCYA1-15 | 15 | 800×450×140 | 500×300×200 | 580×200 | 40°-50° | 210 | 小塊狀物料 |
RCYA1-30 | 30 | 900×550×170 | 600×400×240 | 680×230 | 260 | ||
RCYA1-50 | 50 | 1000×650×190 | 700×500×240 | 800×280 | 420 | ||
RCYA1-80 | 80 | 1100×750×200 | 800×600×260 | 900×300 | 825 | ||
RCYA1-100 | 100 | 1200×850×220 | 1000×700×300 | 1000×320 | 1050 | ||
RCYA1-150 | 150 | 1300×1000×240 | 1150×650×320 | 1100×350 | 1280 | ||
RCYA1-200 | 200 | 1400×1200×280 | 1350×800×340 | 1300×380 | 1650 | ||
RCYA1-300 | 300 | 1600×1400×310 | 1550×1200×380 | 1200×400 | 2400 | ||
RCYA2系列永磁除鐵器主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號(hào) | 適應(yīng)產(chǎn)量 ≤T/h | 管道外形尺寸 L×W×Hmm | 永磁鐵外形尺寸 L×W×Hmm | 法蘭接口外形尺寸 L×Wmm | 適應(yīng)坡度與 地面夾角 | 重量kg | 適應(yīng)物料 |
RCYA2-15 | 15 | 800×500×150 | 500×300×120 | 580×230 | 55°-75° | 180 | 粉狀 |
500×70×30 | |||||||
RCYA2-30 | 30 | 900×600×200 | 600×70×30 | 680×280 | 240 | ||
700×400×180 | |||||||
RCYA2-50 | 50 | 1000×700×250 | 700×70×30 | 800×350 | 300 | ||
800×500×200 | |||||||
RCYA2-80 | 80 | 1100×800×300 | 800×70×30 | 900×400 | 710 | ||
900×600×300 | |||||||
RCYA2-100 | 100 | 1200×900×300 | 900×70×30 | 1000×400 | 950 | ||
1000×700×300 | |||||||
RCYA2-120 | 120 | 1200×1000×300 | 1000×700×300 | 1300×400 | 1100 | ||
1000×70×30 | |||||||
RCYA2-200 | 200 | 1200×1200×300 | 1200×900×350 | 1500×450 | 2100 | ||
1200×700×30 |
RCYA系列管道式永磁除鐵器 本文被閱讀 1917 次